| 1 x | DigiSound 5.7 Plux12 hangdekóder, Nohab hang |
| 1 x | DigiSound 5.1 NEM652 hangdekóder, Taurus hang |
| 1 x | Hűtőkocsi Mahn & Ohlerich |
| 1 x | Dízelmozdony SU 42 509, PKP-Polregio, Digitáis-hangos |
| 1 x | Dízelmozdony SM 42 807, PKP |
| 1 x | DigiSound 5.5 Plux22 hangdekóder, Vectron hang |
| 1 x | Villamos mozdony 182 Taurus, Akiem/MÁV, N, Digitális-hangos |
| 1 x | Hangszóró, hangvödörrel |
| 1 x | DigiSound 5.8 Next18 hangdekóder, Bzmot hang |
| 1 x | Dízelmozdony SM 42 900, PKP-Cargo, Digitáis-hangos |
| 1 x | Dízelmozdony SM 42 900, PKP-Cargo |
| 1 x | DigiSound 5.6 Plux16 hangdekóder, M41 Csörgő hang |
| 1 x | DigiSound 5.8 Next18 hangdekóder, Vectron hang |
| 1 x | Villamos mozdony 182 Taurus, Akiem/MÁV, N |
 |
| 859.230Ft |